件號 | 零件名稱 | 材料 |
1 | 閥體、閥蓋 | WCB |
2 | 閥桿 | 不銹鋼 |
3 | 閥瓣、閥座 | 悍不銹鋼 |
4 | 閥桿螺母 | 鋁青銅 |
6 | 填料 | 石墨石棉盤根 |
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸 | 公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸 |
L | H | Do | L | H | Do |
1.6 2.5 4.0 | 15 | 130 | 190 | 140 | 6.4 10.0 | 15 | 170 | 220 | 160 |
20 | 150 | 200 | 140 | 20 | 190 | 240 | 160 |
25 | 160 | 225 | 140 | 25 | 210 | 265 | 180 |
32 | 180 | 270 | 160 | 32 | 230 | 290 | 200 |
40 | 200 | 310 | 180 | 40 | 260 | 355 | 250 |
50 | 230 | 330 | 200 | 50 | 300 | 380 | 280 |
65 | 290 | 350 | 250 | 65 | 370 | 410 | 300 |
80 | 310 | 420 | 280 | 80 | 380 | 500 | 350 |
100 | 350 | 455 | 300 | 100 | 430 | 550 | 400 |
125 | 400 | 520 | 320 | 125 | 500 | 615 | 450 |
150 | 480 | 570 | 350 | 150 | 550 | 695 | 500 |
200 | 600 | 680 | 450 | 200 | 650 | 790 | 600 |
250 | 730 | 740 | 600 | 250 | 775 | 960 | 700 |
300 | 850 | 840 | 700 | 300 | - | - | - |
350 | 980 | 950 | 800 | 350 | - | - | - |
400 | 1100 | 1085 | 900 | 400 | - | - | - |
上兆閥門其他產(chǎn)品:
閘 閥 截止閥 球 閥 蝶 閥 緊急切斷閥 電磁閥 水力控制閥 止回閥 刀型閘閥 旋塞閥 過濾器 減壓閥 疏水閥 隔膜閥 調(diào)節(jié)閥 阻火器 呼吸閥 燃氣閥門 冶金閥門