J41W-16T 黃銅截止閥城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保等各大行業(yè)的防爆氣體管路上。
公稱壓力 PN(Mpa) | 公稱通徑 DN(㎜) | 尺寸㎜ | 重量 ㎏ |
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Do | H | H1 | Z-Φd |
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 75 | 110 | 119 | 4-Φ14 | 2 |
20 | 150 | 110 | 75 | 55 | - | 14 | 75 | 110 | 120 | 4-Φ14 | 3 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 75 | 116 | 126 | 4-Φ14 | 4 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 15 | 120 | 143 | 160 | 4-Φ18 | 6.1 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 120 | 147 | 168 | 4-Φ18 | 8.2 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 160 | 172 | 194 | 4-Φ18 | 11 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | - | - | - | 4-Φ18 | 28 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | - | - | - | 8-Φ18 | 34 |
100 | 350 | 210 | 180 | 155 | - | 20 | - | - | - | 8-Φ18 | 43 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | - | - | - | 8-Φ18 | 70 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | -- | 24 | - | - | - | 12-Φ23 | 95 |
上兆閥門(mén)其他產(chǎn)品:
閘 閥 截止閥 球 閥 蝶 閥 緊急切斷閥 電磁閥 水力控制閥 止回閥 刀型閘閥 旋塞閥 過(guò)濾器 減壓閥 疏水閥 隔膜閥 調(diào)節(jié)閥 阻火器 呼吸閥 燃?xì)忾y門(mén) 冶金閥門(mén)